Active Man Tablet Abian Daru 30 Count
کد محصول: 13368
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 1000IU | 50% |
| بتاکاروتن | 2.7mg | ** |
| ویتامین C | 120mg | 133% |
| ویتامین E | 120mg | 133% |
| ویتامین B1 | 4.2mg | 467% |
| ویتامین B2 | 4.6mg | 511% |
| ویتامین B3 | 16mg | 133% |
| ویتامین B6 | 5.5mg | 423% |
| ویتامین B12 | 20mcg | 1111% |
| ویتامین D3 | 800IU | 133% |
| ویتامین K1 | 25mcg | 21% |
| فولیک اسید | 400mcg | 100% |
| بیوتین | 50mcg | 167% |
| پانتوتنیک اسید | 12.5mg | 250% |
| ید | 150mcg | 100% |
| آهن | 6mg | 33% |
| منیزیم | 84mg | 21% |
| مس | 1mg | 111% |
| منگنز | 5.5mg | 306% |
| کروم | 0.1mg | 400% |
| سلنیوم | 150mcg | 273% |
| زینک | 11mg | 100% |
| PABA | 20mg | ** |
| ال ارژنین | 50mg | ** |
| ال کارنتین | 10mg | ** |
| کوکیوتن | 5mg | ** |
| لوتئین | 1mg | ** |
| لیکوپن | 0.6mg | ** |
| جینسینگ | 50mg | ** |
| رزوراترول | 25mg | ** |
| تائورین | 50mg | ** |
دیدگاه ها